Prisjustering 5 januari 2021
Här listas de nya priserna för UL+SL-kombinationsbiljetter
Här listas de nya priserna för UL+XT-kombinationsbiljetter
Här listas de nya priserna för vårt företagssortiment
Årsbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
Årsbiljett vuxen | 8 645 kr | 8 840 kr |
Årsbiljett vuxen med Arlandatillägg | 11 645 kr | 12 840 kr |
Årsbiljett pensionär | 4 950 kr | 5 200 kr |
Autogiro | Pris idag | Nytt pris |
Vuxen autogiro | 910 kr/mån | 930 kr/mån |
Vuxen autogiro med arlandatillägg | 1 210 kr/mån | 1 330 kr/mån |
Pensionär autogiro | 430 kr/mån | 460 kr/mån |
Periodbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
90-dagar vuxen | 2 460 kr | 2 510 kr |
90-dagar vuxen med arlandatillägg | 3 360 kr | 3 710 kr |
90-dagar pensionär | 1 595 kr | 1 620 kr |
7-dagar vuxen | 320 kr | 330 kr |
7-dagar pensionär | 210 kr | 220 kr |
7-dagar ungdom/student | 210 kr | 220 kr |
Sommarbiljett vuxen | 1 820 kr | 1 860 kr |
Sommarbiljett pensionär | 1 180 kr | 1 200 kr |
Sommarbiljett ungdom | 870 kr | 890 kr |
30-dagarsbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
30-dagar vuxen | 910 kr | 930 kr |
30-dagar vuxen med arlandatillägg | 1 210 kr | 1 330 kr |
30-dagar ungdom/student | 590 kr | 600 kr |
30-dagar ungdom/student med arlandatillägg | 890 kr | 1 000 kr |
30-dagar ungdom fritidsbiljett | 350 kr | 360 kr |
30-dagar Tätort vuxen | 420 kr | 430 kr |
30-dagar pensionär | 590 kr | 600 kr |
30-dagar lågtrafik vuxen | 460 kr | 480 kr |
30-dagar lågtrafik vuxen med arlandatillägg | 760 kr | 880 kr |
Enkelbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
Enkelbiljett reskassa vuxen en zon | 26 kr | 27 kr |
Enkelbiljett reskassa ungdom en zon | 16 kr | 17 kr |
Enkelbiljett förköp vuxen en zon | 33 kr | 33 kr |
Enkelbiljett förköp ungdom en zon | 20 kr | 20 kr |
Enkelbiljett ombord vuxen en zon | 42 kr | 42 kr |
Enkelbiljett ombord ungdom en zon | 28 kr | 28 kr |
Cykel regionbuss | 26 kr | 27 kr |
10-resorsbiljetter - privatperson | Pris idag | Nytt pris |
10-resors ungdom zon 1-5 | 320 kr | 340 kr |
24-timmarsbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
24-timmarsbiljett reskassa vuxen zon 1 | 91 kr | 95 kr |
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1 | 100 kr | 104 kr |
24-timmarsbiljett reskassa vuxen zon 1-5 | 182 kr | 189 kr |
24-timmarsbiljett ombord vuxen zon 1-5 | 227 kr | 234 kr |
24-timmarsbiljett reskassa ungdom zon 1 | 56 kr | 60 kr |
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1 | 64 kr | 68 kr |
24-timmarsbiljett reskassa ungdom zon 1-5 | 112 kr | 119 kr |
24-timmarsbiljett ombord ungdom zon 1-5 | 152 kr | 159 kr |
Terminsbiljetter | Pris idag | Nytt pris |
Skolbiljett Privat VT | 2 390 kr | 2 430 kr |
Skolbiljett Privat HT | 1 910 kr | 1 950 kr |
Fritidsbiljett VT | 840 kr | 850 kr |
Fritidsbiljett HT | 760 kr | 770 kr |
Ny 72-timmarsbiljett och Arlandatillägg i nya UL-appen som lanseras våren 2021
72-timmarsbiljetter | Pris |
72-timmarsbiljett vuxen zon 1 | 135 kr |
72-timmarsbiljett vuxen zon 1-5 | 270 kr |
72-timmarsbiljett ungdom zon 1 | 85 kr |
72-timmarsbiljett ungdom zon 1-5 | 170 kr |
Arlandatillägg | Pris |
Arlandatillägg vuxen till/från zon 5 (buss) | 40 kr |
Arlandatillägg ungdom till/från zon 5 (buss) | 30 kr |