Enkelbiljetter för ungdomar
För ungdomar 7 t.o.m. 19 år. Observera att det inte finns enkelbiljetter för student eller pensionär.
Enkelbiljett | Förköp | Ombord (ej tåg) | Giltighet |
EN ZON (ZON 1-4) | 20 kr | 28 kr | 75 min |
TVÅ ZONER | 40 kr | 56 kr | 90 min |
TRE ZONER | 60 kr | 84 kr | 120 min |
FYRA ZONER | 80 kr | 112 kr | 120 min |
FEM ZONER | 100 kr | 140 kr | 120 min |
UL/SL | Förköp | Ombord (ej tåg) |
Giltighet |
ZON 2 + SL | 44 kr | 52 kr | 120 min |
ZON 3 + SL | 44 kr | 52 kr | 120 min |
ZON 1+2 + SL | 62 kr | 78 kr | 150 min |
ZON 2+5 + SL | 62 kr | 78 kr | 150 min |
ZON 1+2+5 + SL | 80 kr | 104 kr | 150 min |
ZON 1+2+3+5 + SL | 98 kr | 130 kr | 150 min |
zon 1+2+3+4 + SL | 98 kr | 130 kr | 150 min |
alla ZONer + SL | 116 kr | 156 kr | 150 min |
UL/XT | Förköp | Ombord (ej tåg) | Giltighet |
ZON 3+4 + XT GÄVLE STAD | 48 kr | 58 kr | 120 min |
ZON 2+3+4 + XT GÄVLE STAD | 66 kr | 76 kr | 120 min |
ZON 1+2+3+4 + XT GÄVLE STAD | 84 kr | 94 kr | 120 min |
alla ZONer + XT GÄVLE STAD | 102 kr | 112 kr | 120 min |
ZON 3+4 + XT län | 73 kr | 83 kr | 240 min |
ZON 2+3+4 + XT län | 91 kr | 101 kr | 240 min |
ZON 1+2+3+4 + XT län | 109 kr | 119 kr | 240 min |
alla ZONer + XT län | 127 kr | 137 kr | 240 min |
Till/från Arlanda
För resa till/från Arlanda med tåg tillkommer 132 kr för passageavgiften på alla biljetter för att komma in till terminalerna. Ungdom t.o.m. 17 år betalar ingen passageavgift.
Arlandatillägg buss togs bort 4 januari 2023.
Du som endast reser inom Uppsala län (Uppsala – Arlanda) behöver bara en vanlig UL-biljett. Reser du vidare in i Stockholms län behöver du även en SL-biljett, alternativt en kombinerad UL/SL-biljett som gäller för båda länen. UL:s allmänna köp- och resevillkor.
Biljett | Pris |
Arlanda passageavgift enkelbiljett för tåg | 132 kr |