Statistik för UL januari-april 2025
UL publicerar tre gånger om året statistik för det gånga tertialet. Statistik för antalet resande mäts genom de sensorer som finns ombord på alla bussar och registrerar varje resenär. Övrig statistik hämtas från vår egen trafikrapport och från Kollektivtrafikbarometern där statistik för all kollektivtrafik i landet sammanställs.
Under året byter UL busstidtabell vid tre tillfällen. Nedan redovisas antal turer som vi kör i stads- och regionbusstrafiken 2025.
Antal turer/dag | Vinter- och hösttidtabell | Sommartidtabell |
Stadsbusstrafiken i Uppsala | 2 600 | 1 600 |
Stadsbusstrafiken i Enköping | 290 | 290 |
Regionbusstrafiken | 2 050 | 1 900 |
Summa turer/dag | 4 940 | 3 790 |
Under en normal vardag kör UL:s bussleverantörer tillsammans cirka 120 000 km, vilket motsvarar tre varv runt jorden.
Stadsbussarna i Uppsala
Varje dag görs det drygt 75 000 resor med stadsbussarna i Uppsala. Linjerna 1, 3, 4, 5 och 7 är de linjer som har flest resenärer. Juni-augusti blir det färre resande i och med sommarlov och att många resande har semester.
Utförd trafik av Gamla Uppsala Buss
Utförd trafik är förhållandet mellan det antal turer som är planerade att utföras och det antal turer som faktiskt har utförts. En del turer ställs in pga ex väderförhållanden, fordonsfel eller personalbrist.
År | Månad | Antalet resor |
2024 | Januari | 2 693 000 |
2024 | Februari | 2 672 000 |
2024 | Mars | 2 587 000 |
2024 | April | 2 698 000 |
2024 | Maj | 2 185 000 |
2024 | Juni | 1 920 000 |
2024 | Juli | 1 459 000 |
2024 | Augusti | 1 873 000 |
2024 | September | 2 391 000 |
2024 | Oktober | 2 508 000 |
2024 | November | 2 590 000 |
2024 | December | 2 356 000 |
2025 | Januari | 2 515 000 |
2025 | Februari | 2 400 000 |
2025 | Mars | 2 600 000 |
2025 | April | 2 095 000 |
Stadsbussarna i Enköping
Det nya stadsbusslinjenätet i Enköping infördes i juni 2022. Sedan dess har antalet resande stadigt ökat.
År | Månad | Antalet resor |
2024 | Januari | 75 100 |
2024 | Februari | 63 100 |
2024 | Mars | 48 000 |
2024 | April | 59 800 |
2024 | Maj | 73 000 |
2024 | Juni | 86 000 |
2024 | Juli | 58 000 |
2024 | Augusti | 82 000 |
2024 | September | 69 000 |
2024 | Oktober | 76 000 |
2024 | November | 77 000 |
2024 | December | 74 000 |
2025 | Januari | 82 000 |
2025 | Februari | 77 000 |
2025 | Mars | 85 000 |
2025 | April | 79 000 |
Regionbussarna
Regionbusstrafiken består av drygt 200 linjer och varje dag sker cirka 25 000 resor med regionbussarna. Linjerna 804 Enköping-Uppsala, 848 Sala-Uppsala, 100 Björklinge-Uppsala, 811 Öregrund-Uppsala och 809 Knutby-Uppsala är de som har flest resenärer. De 20 största regionbusslinjerna står för 80 procent av resandet i regionbusstrafiken.
Integrerat i regionbussnätet finns även drygt 120 skolbusslinjer, som kommunerna betalar för, och som är helt anpassade efter skolornas och elevernas behov. Även andra resenärer kan resa med dessa bussar om de har giltig UL-biljett.
Utförd regionbusstrafik av Keolis
År | Månad | Antalet resor |
2024 | Januari | 849 100 |
2024 | Februari | 794 300 |
2024 | Mars | 704 000 |
2024 | April | 855 000 |
2024 | Maj | 970 000 |
2024 | Juni | 818 000 |
2024 | Juli | 665 000 |
2024 | Augusti | 862 000 |
2024 | September | 944 000 |
2024 | Oktober | 983 000 |
2024 | November | 941 000 |
2024 | December | 823 000 |
2025 | Januari | 915 000 |
2025 | Februari | 867 000 |
2025 | Mars | 981 000 |
2025 | April | 923 000 |
Punktlighet
En tur som ankommer till hållplatsen max två minuter för tidigt och avgår max fem minuter för sent betraktas som punktlig i mätningen. Under vintermånaderna kan punktligheten påverkas av snö och halka.
Punktlighet i stadsbusstrafiken i Uppsala. Målet är 90%
År | Månad | Punktlighet |
2024 | Januari | 90,37% |
2024 | Februari | 92,91% |
2024 | Mars | 94,49% |
2024 | April | 94,67% |
2024 | Maj | 93,3% |
2024 | Juni | 93,0% |
2024 | Juli | 95,6% |
2024 | Augusti | 94,9% |
2024 | September | 95,6% |
2024 | Oktober | 95,7% |
2024 | November | 90,9% |
2024 | December | 94,3% |
2025 | Januari | 93,3% |
2025 | Februari | 94,8% |
2025 | Mars | 95,4% |
2025 | April | 95,0% |
Punktlighet för stadsbusstrafiken i Enköping. Målet är 90%
År | Månad | Punktlighet |
2024 | Januari | 91,48% |
2024 | Februari | 95,29% |
2024 | Mars | 97,34% |
2024 | April | 97,55% |
2024 | Maj | 97,6% |
2024 | Juni | 95,9% |
2024 | Juli | 97,8% |
2024 | Augusti | 97,9% |
2024 | September | 98,4% |
2024 | Oktober | 98,2% |
2024 | November | 97,5% |
2024 | December | 97,8% |
2025 | Januari | 96,4% |
2025 | Februari | 98,1% |
2025 | Mars | 98,8% |
2025 | April | 98,6% |
Punktlighet för regionbusstrafiken. Målet är 80%
År | Månad | Punktlighet |
2024 | Januari | 76,22% |
2024 | Februari | 81,27% |
2024 | Mars | 84,98% |
2024 | April | 86,00% |
2024 | Maj | 84,1% |
2024 | Juni | 83,1% |
2024 | Juli | 87,3% |
2024 | Augusti | 86,9% |
2024 | September | 88,6% |
2024 | Oktober | 88,5% |
2024 | November | 84,8% |
2024 | December | 86,0% |
2025 | Januari | 84,4% |
2025 | Februari | 88,7% |
2025 | Mars | 91,3% |
2025 | April | 89,8% |
Upplevd enkelhet hos UL:s resenärer
Under denna rubrik ställer Kollektivtrafikbarometern frågan om kunden upplever det enkelt att resa med UL-trafiken. Inget specifikt område mäts, utan det är en allmän fråga.
Kunder/Icke-kunder
Samtliga respondenter kategoriseras in som Kunder, Icke-kunder samt Allmänhet. Kategoriseringen bygger på frågan "Hur ofta reser du med [bolaget]?".
Kunder
De som reser med bolaget minst 1-3 dagar per månad.
Icke-kunder
De som reser med sitt lokala kollektivtrafikbolag mer sällan än en gång i månaden, dvs de som svarat att man reser med bolaget någon dag per kvartal, mer sällan eller aldrig.
För helåret 2024 kan vi se följande resandeutveckling:
Resandet med UL:s busstrafik har haft en positiv utveckling under 2024 där de flesta av årets månader har haft högre resandevolymer vid jämförelse med motsvarande månad föregående år. Totalt har resandet med busstrafiken ökat med 7 procent och det gjordes fler än 39 miljoner påstigningar under året.
Resandet inom stadsbusstrafiken i Uppsala har utvecklats bra under året och är upp med 6 procent sett över hela året, även om november och december är lägre än förra året.
Stadsbusstrafiken i Enköping har haft en mycket positiv resandeutveckling under året där samtliga månader har haft fler påstigande vid jämförelser med månaderna året innan och för helåret 2024 är ökningen 38 procent.
Även Regionbusstrafiken har haft ökade resandevolymer för de flesta av årets månader. Ökningen för regionbussresandet är 8 procent helåret 2024.
Stadsbusstrafiken i Uppsala står för drygt 70 procent av det totala resandet i busstrafiken.