Justerade priser 8 januari 2026
Prisjusteringar
| Biljettyp | 8 jan 2025 | 8 jan 2026 |
| Periodbiljetter | ||
| Årsbiljett vuxen | 10 450 kr | 10 930 kr |
| Årsbiljett rabatterad | 7 840 kr | 8 040 kr |
| Årsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen | 14 950 kr | ej klar |
| Årsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad | 12 340 kr | ej klar |
| 90-dagarsbiljett vuxen | 2 970 kr | 3 110 kr |
| 90-dagarsbiljett rabatterad | 2 230 kr | 2 290 kr |
| 90-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen | 4 320 kr | ej klar |
| 90-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad | 3 580 kr | ej klar |
| 30-dagarsbiljett vuxen | 1 100 kr | 1 150 kr |
| 30-dagarsbiljett rabatterad | 830 kr | 850 kr |
| 30-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen | 1 550 kr | ej klar |
| 30-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad | 1 280 kr | ej klar |
| 30-dagar Fritidsbiljett ungdom | 410 kr | 420 kr |
| 7-dagarsbiljett vuxen | 440 kr | 460 kr |
| 7-dagarsbiljett rabatterad | 330 kr | 340 kr |
| 72-timmarsbiljett vuxen | 270 kr | 280 kr |
| 72-timmarsbiljett rabatterad | 205 kr | 210 kr |
| 24-timmarsbiljett vuxen | 135 kr | 140 kr |
| 24-timmarsbiljett rabatterad | 100 kr | 105 kr |
| Sommarbiljett vuxen | 2 200 kr | 2 300 kr |
| Sommarbiljett rabatterad | 1 650 kr | 1 700 kr |
| Sommarlovsbiljett ungdom | 1 010 kr | 1 040 kr |
| Sommarlovsbiljett * | 0 kr | 0 kr |
| Enkelbiljetter | ||
| 75-minutersbiljett vuxen | 39 kr | 40 kr |
| 75-minutersbiljett rabatterad | 29 kr | 30 kr |
| 75-minutersbiljett vuxen till/från Arlanda med buss | 117 kr | 120 kr |
| 75-minutersbiljett rabatterad till/från Arlanda med buss | 87 kr | 90 kr |
| Skolbiljetter | ||
| Skolbiljett vårtermin | 2 350 kr | 2 410 kr |
| Skolbiljett hösttermin | 1 820 kr | 1 860 kr |
| Fritidsbiljett vårtermin | 860 kr | 880 kr |
| Fritidsbiljett hösttermin | 750 kr | 770 kr |
| Övriga biljetter | ||
| Arlandapassageavgift tåg | 147 kr | ej klar |
- Ungdomar 7–19 år som är folkbokförda i Uppsala län, ska 2026 erbjudas kostnadsfri sommarlovsbiljett.
Kombinationsbiljetter
| UL+SL | 8 jan 2025 | 8 jan 2026 |
| 150-minutersbiljett UL+SL vuxen | 82 kr | 83 kr |
| 150-minutersbiljett UL+SL rabatterad | 55 kr | 56 kr |
| 24-timmarsbiljett UL+SL vuxen | 295 kr | 300 kr |
| 24-timmarsbiljett UL+SL rabatterad | 195 kr | 200 kr |
| 30-dagarsbiljett UL+SL vuxen | 2 030 kr | 2 080 kr |
| 30-dagarsbiljett UL+SL rabatterad | 1 390 kr | 1 410 kr |
| Skolbiljett UL+SL vårtermin | 3 170 kr | 3 220 kr |
| Skolbiljett UL+SL hösttermin | 2 470 kr | 2 510 kr |
| Fritidsbiljett UL+SL vårtermin | 1 800 kr | 1 820 kr |
| Fritidsbiljett UL+SL hösttermin | 1 550 kr | 1 570 kr |
| UL+XT | ||
| 120-minutersbiljett UL+XT Gävle stad vuxen | 69 kr | 71 kr |
| 120-minutersbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad | 44 kr | 45 kr |
| 240-minutersbiljett UL+XT Län vuxen | 132 kr | 134 kr |
| 240-minutersbiljett UL+XT Län rabatterad | 76 kr | 77 kr |
| 24-timmarsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen | 195 kr | 200 kr |
| 24-timmarsbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad | 125 kr | 135 kr |
| 24-timmarsbiljett UL+XT Län vuxen | 290 kr | 295 kr |
| 24-timmarsbiljett UL+XT Län rabatterad | 175 kr | 180 kr |
| 30-dagarsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen | 1 520 kr | 1 580 kr |
| 30-dagarsbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad | 1 025 kr | 1 050 kr |
| 30-dagarsbiljett UL+XT Län vuxen | 2 345 kr | 2 405 kr |
| 30-dagarsbiljett UL+XT Län rabatterad | 1 435 kr | 1 460 kr |
| Årsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen | 14 675 kr | 15 275 kr |
|
Årsbiljett UL+XT Län vuxen |
22 925 kr | 23 525 kr |